Festival Archive
Mount Invitational 2025
U-19 Champions
Atlantis
Runners-up: Florida · Third: Midwest
U-16 Champions
Midwest
Runners-up: North Carolina · Third: Florida
Division
U-19
Five-team round robin: four matches per side, standings decide the title.
Friday
Saturday
Final Standings
| Team | W | L | T | PF | PA | +/- | BP4 | BP7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★Atlantis | 4 | 0 | 0 | 77 | 39 | +38 | 1 | 0 | 17 |
| Florida | 3 | 1 | 0 | 60 | 61 | -1 | 0 | 0 | 12 |
| Midwest | 2 | 2 | 0 | 70 | 51 | +19 | 2 | 2 | 12 |
| North Carolina | 1 | 3 | 0 | 65 | 77 | -12 | 0 | 2 | 6 |
| Ohio | 0 | 4 | 0 | 24 | 68 | -44 | 0 | 2 | 2 |
World Rugby points: 4 for a win, 2 for a draw, bonus point for 4+ tries, bonus point for losing within 7.
Division
U-16
Four-team round robin, then seeded placement finals on Saturday afternoon.
Friday
Saturday
Third-Place Final
Championship Final
Final Standings
| Team | W | L | T | PF | PA | +/- | BP4 | BP7 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★Midwest | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | +55 | 1 | 0 | 13 |
| North Carolina | 1 | 2 | 0 | 41 | 36 | +5 | 1 | 1 | 6 |
| Florida | 1 | 2 | 0 | 19 | 50 | -31 | 0 | 1 | 5 |
| Ohio | 1 | 2 | 0 | 33 | 62 | -29 | 0 | 0 | 4 |
Pool-play standings (placement finals excluded). World Rugby points: 4 for a win, 2 for a draw, bonus point for 4+ tries, bonus point for losing within 7.
Film Room
Watch 2025
Day 1 footage only. Day 2 was not streamed due to inclement weather.
U-19 Match Footage
Photography by Savannah Short


